Vừa qua, Ban Kế hoạch - Tài chính có gửi thông báo về việc thu học phí còn nợ cùng danh sách kèm theo tới sinh viên các lớp khóa 2013, 2014, 2015. Sau khi nhận thông báo, có một số sinh viên phát hiện đã chuyển nhầm học phí của một số học kỳ vào tài khoản của Trường ĐH Nông Lâm tại Tp. HCM (số TK: 31410000393114).
Ban Kế hoạch - Tài chính đã thông báo cho những sinh viên đã nộp học phí nhưng vẫn có tên trong danh sách nợ học phí kiểm tra lại biên lai nộp tiền của mình, nếu bị nộp nhầm vào tài khoản của trường Đại học Nông Lâm TP.HCM thì lập danh sách các bạn trong lớp nộp tiền sai tài khoản, kèm theo biên lai nộp tiền hoặc sao kê ngân hàng (trong trường hợp bị mất biên lai nộp tiền) rồi gửi về Ban Kế hoạch - Tài chính trước ngày 10/04/2017 để điều chỉnh lại học phí.
Đến nay, Ban Kế hoạch Tài chính đã nhận được giấy nộp tiền của các sinh viên nộp nhầm theo danh sách kèm theo sau đây. Đề nghị những sinh viên nào nộp nhầm tài khoản mà chưa có trong danh sách này thì chậm nhất đến ngày 06/7/2017 phải nộp giấy nộp tiền nộp nhầm tài khoản về Ban Kế hoạch - Tài chính. Sau thời hạn trên, những sinh viên nộp nhầm tài khoản sẽ xem là nợ học phí và phải tự giải quyết để nộp học phí vào tài khoản của Phân hiệu Gia Lai.
Lưu ý: Sinh viên khi nộp tiền học phí phải đọc kỹ thông báo và ghi đúng số tài khoản thu học phí của Phân hiệu tại Ngân hàng như sau:
Tên tài khoản: Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tại Gia Lai
Số tài khoản: 6211 0000 471082
Tại: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nam Gia Lai (BIDV Nam Gia Lai)
DANH SÁCH SINH VIÊN PHÂN HIỆU GIA LAI ĐÓNG NHẰM TIỀN HỌC PHÍ VÀO TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM
STT | MSSV | HỌ VÀ TÊN | LỚP | HỌC KỲ | SỐ TIỀN | NGÀY NỘP | GHI CHÚ |
1 | 13125783 | Lương Văn Trí | DH13BQGL | HK 1 (16-17) | 3.978.000 | 24/11/2016 | |
2 | 13113455 | Nguyễn Văn Tính | DH13NHGL | HK 1 (15-16) | 3.260.000 | 30/12/2015 | |
3 | 13113456 | Vũ Thái An | DH13NHGL | HK 1 (16-17) | 1.630.000 | 30/12/2015 | |
4 | 13149689 | Nguyễn Minh Lân | DH13QMGL | HK 1 (15-16) | 2.934.000 | 18/12/2015 | |
5 | 13149682 | Mai Xuân Khải | DH13QMGL | HK 1 (15-16) | 2.934.000 | 04/01/2016 | |
6 | 14125663 | Trần Thị Yên | DH14BQGL | HK 1 (15-16) | 3.497.000 | 05/01/2016 | |
7 | 14114337 | Nguyễn Việt Tuấn | DH14LNGL | HK 1 (15-16) | 3.920.000 | 18/12/2015 | |
8 | 14114184 | Nguyễn Huy Vân | DH14LNGL | HK 1 (15-16) | 3.920.000 | 18/12/2015 | |
9 | 14114160 | Tôn Thanh Huỳnh Đức | DH14LNGL | HK 1 (16-17) | 3.582.000 | 20/10/2016 | |
10 | 14113270 | Nguyễn Công Hậu | DH14NHGL | HK 1 (15-16) | 2.793.000 | 18/02/2016 | |
11 | 15113176 | Mai Bá Tài | DH15NHGL | HK 2 (16-17) | 3.620.000 | 28/03/2017 | |
12 | 15113176 | Mai Bá Tài | DH15NHGL | HK 1 (16-17) | 4.378.000 | 03/11/2016 | |
13 | 15113150 | Trần Tấn Bình | DH15NHGL | HK 2 (15-16) | 3.620.000 | 12/05/2016 | |
14 | 15124379 | Nguyễn Tấn Thưởng | DH15QLGL | HK 2 (15-16) | 3.408.000 | 22/04/2016 | |
15 | 15124379 | Nguyễn Tấn Thưởng | DH15QLGL | HK 1 (16-17) | 4.680.000 | 22/11/2016 | |
16 | 15149206 | Võ Đại Hào | DH15QMGL | HK 2 (15-16) | 3.955.000 | 15/05/2016 | |
17 | 15149181 | Nguyễn Thị Tuyết Nhi | DH15QMGL | HK 2 (15-16) | 3.955.000 | 04/05/2016 | |
18 | 15149181 | Nguyễn Thị Tuyết Nhi | DH15QMGL | HK 1 (16-17) | 3.744.000 | 16/11/2016 | |
TỔNG CỘNG | 63.808.000 | - |
Số lần xem trang: 3619